Bảng báo giá xà gồ C175x50x20x2.0mm tại Cà Mau

43/7B Phan Văn Đối, Ấp Tiền Lân, Bà Điểm, Hóc Môn, TPHCM

thepsangchinh@gmail.com

0909936937 (Tư Vấn)

0907137555 (Tư Vấn)

Bảng báo giá xà gồ C175x50x20x2.0mm tại Cà Mau

Cập nhật: 04/11/2026 11:55 PM

    Bảng báo giá xà gồ C175x50x20x2.0mm tại Cà Mau. Sản phẩm sẽ được đột sẵn lỗ theo yêu cầu, loại xà gồ thép này luôn nắm giữ nhiều tính năng nổi bật trong khi xây dựng. Được làm từ nguyên liệu là thép mạ kẽm nên có tính chống ô xy hóa cao, bền bỉ ở mọi dạng thời tiết,.. Công ty Sáng Chinh Steel sẽ hằng ngày cập nhật đầy đủ tin tức trên website: satthepsaigon.vn

    xa-go-thep-c-xay-dung

    Bảng báo giá xà gồ C175x50x20x2.0mm tại Cà Mau

    Bảng báo giá xà gồ C175x50x20x2.0mm ở thời điểm này là cực kì quan trọng. Nhà thầu dựa vào đó để tham khảo & mua đúng số lượng sao cho hợp lý, chúng tôi - Tôn thép Sáng Chinh luôn bên cạnh khách hàng ở mọi khung giờ, nhận tư vấn trực tuyến. Chất lượng sản phẩm còn mới, trải qua khâu kiểm định cụ thể

    <td colspan="3" align="center" bgcolor="
    #FFFF00">CÔNG TY TNHH TÔN THÉP SÁNG CHINH <td colspan="3" bgcolor="
    #FFFF00">Địa chỉ 1: Số 43/7B Phan Văn Đối, ấp Tiền Lân, Bà Điểm, Hóc Môn <td colspan="3" bgcolor="
    #FFFF00">Địa chỉ 2: Số 260/55 đường Phan Anh, Hiệp Tân, Tân Phú, HCM <td colspan="3" bgcolor="
    #FFFF00">Địa chỉ 3 (Kho hàng): Số 287 Phan Anh, Bình Trị Đông, Bình Tân, HCM <td colspan="3" bgcolor="
    #FFFF00">Điện thoại: 0909.936.937 – 0975.555.055 – 0949.286.777 <td colspan="3" bgcolor="
    #FFFF00">Email: thepsangchinh@gmail.com – Web: satthepsaigon.vn <td colspan="3" bgcolor="
    #FFFF00">Tk ngân hàng: 1989468 tại ngân hàng ACB tại PGD Bà Điểm <td colspan="4" align="center" bgcolor="
    #FF0000">QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 ĐỂ BIẾT NHANH NHẤT, CHÍNH XÁC NHÂT VÀ CHIẾT KHẤU CAO NHẤT VỀ MẶT HÀNG!
    BẢNG BÁO GIÁ XÀ GỒ C MẠ KẼM THÁNG 5/2021
    STT QUY CÁCH SẢN PHẦM TRỌNG LƯỢNG ĐƠN GIÁ
    Kg/ mét dài Vnđ/ mét dài
    1 C40x80x15x1,5mm                              2.12                                            53,000
    2 C40x80x15x1,6mm                              2.26                                            56,500
    3 C40x80x15x1,8mm                              2.54                                            63,600
    4 C40x80x15x2,0mm                              2.83                                            70,650
    5 C40x80x15x2,3mm                              3.25                                            81,250
    6 C40x80x15x2,5mm                              3.54                                            88,500
    7 C40x80x15x2,8mm                              3.96                                            99,000
    8 C40x80x15x3,0mm                              4.24                                          106,000
    9 C100x50x15x1,5mm                             2.59                                            64,750
    10 C100x50x15x1,6mm                             2.76                                            69,075
    11 C100x50x15x1,8mm                             3.11                                            77,700
    12 C100x50x15x2,0mm                             3.45                                            86,350
    13 C100x50x15x2,3mm                             3.97                                            99,300
    14 C100x50x15x2,5mm                             4.32                                          107,925
    15 C100x50x15x2,8mm                             4.84                                          120,875
    16 C100x50x15x3,0mm                             5.18                                          129,525
    17 C120x50x20x1,5mm                             2.83                                            70,750
    18 C120x50x20x1,6mm                             3.02                                            75,500
    19 C120x50x20x1,8mm                             3.40                                            85,000
    20 C120x50x20x2,0mm                             3.77                                            94,250
    21 C120x50x20x2,3mm                             4.34                                          108,500
    22 C120x50x20x2,5mm                             4.71                                          117,750
    23 C120x50x20x2,8mm                             5.28                                          132,000
    24 C120x50x20x3,0mm                             5.65                                          141,250
    25 C125x50x20x1,5mm                             3.00                                            75,000
    26 C125x50x20x1,6mm                             3.20                                            80,000
    27 C125x50x20x1,8mm                             3.60                                            90,000
    28 C125x50x20x2.0mm                             4.00                                          100,000
    29 C125x50x20x2.3mm                             4.60                                          115,000
    30 C125x50x20x2,5mm                             5.00                                          125,000
    31 C125x50x20x2,8mm                             5.60                                          140,000
    32 C125x50x20x3.0mm                             6.00                                          150,000
    33 C150x50x20x1.5mm                             3.30                                            82,425
    34 C150x50x20x1.6mm                             3.52                                            87,920
    35 C150x50x20x1.8mm                             3.96                                            98,910
    36 C150x50x20x2.0mm                             4.40                                          109,900
    37 C150x50x20x2,3mm                             5.06                                          126,385
    38 C150x50x20x2.5mm                             5.50                                          137,375
    39 C150x50x20x2,8mm                             6.15                                          153,860
    40 C150x50x20x3.0mm                             6.59                                          164,850
    41 C175x50x20x1,5mm                             3.59                                            89,750
    42 C175x50x20x1,6mm                             3.83                                            95,733
    43 C175x50x20x1,8mm                             4.31                                          107,700
    44 C175x50x20x2.0mm                             4.79                                          119,667
    45 C175x50x20x2.3mm                             5.50                                          137,617
    46 C175x50x20x5,5mm                             5.98                                          149,583
    47 C175x50x20x2,8mm                             6.70                                          167,533
    48 C175x50x20x3.0mm                             7.18                                          179,500
    49 C180x50x20x1,6mm                             3.89                                            97,250
    50 C180x50x20x1,8mm                             4.38                                          109,406
    51 C180x50x20x2.0mm                             4.86                                          121,563
    52 C180x50x20x2.3mm                             5.59                                          139,797
    53 C180x50x20x2.5mm                             6.08                                          151,953
    54 C180x50x20x2.8mm                             6.81                                          170,188
    55 C180x50x20x3.0mm                             7.29                                          182,344
    56 C200x50x20x1,6mm                             4.15                                          103,750
    57 C200x50x20x1,8mm                             4.67                                          116,719
    58 C200x50x20x2.0mm                             5.19                                          129,688
    59 C200x50x20x2.3mm                             5.97                                          149,141
    60 C200x50x20x2.5mm                             6.48                                          162,109
    61 C200x50x20x2.8mm                             7.26                                          181,563
    62 C200x50x20x3.0mm                             8.72                                          217,875
    63 C200x65x20x1,6mm                             4.52                                          113,000
    64 C200x65x20x1,8mm                             5.09                                          127,125
    65 C200x65x20x2.0mm                             5.65                                          141,250
    66 C200x65x20x2.3mm                             6.50                                          162,438
    67 C200x65x20x2.5mm                             7.06                                          176,563
    68 C200x65x20x2.8mm                             7.91                                          197,750
    69 C200x65x20x3.0mm                             8.48                                          211,875
    70 C250x50x20x1,6mm                             4.77                                          119,250
    71 C250x50x20x1,8mm                             5.37                                          134,156
    72 C250x50x20x2.0mm                             5.96                                          149,063
    73 C250x50x20x2.3mm                             6.86                                          171,422
    74 C250x50x20x2.5mm                             7.45                                          186,328
    75 C250x50x20x2.8mm                             8.35                                          208,688
    76 C250x50x20x3.0mm                             8.94                                          223,594
    77 C250x65x20x1,6mm                             5.15                                          128,750
    78 C250x65x20x1,8mm                             5.79                                          144,844
    79 C250x65x20x2.0mm                             6.44                                          160,938
    80 C250x65x20x2.3mm                             7.40                                          185,078
    81 C250x65x20x2.5mm                             8.05                                          201,172
    82 C250x65x20x2.8mm                             9.01                                          225,313
    83 C250x65x20x3.0mm                             9.66                                          241,406
    84 C300x50x20x1,6mm                             5.40                                          135,000
    85 C300x50x20x1,8mm                             6.08                                          151,875
    86 C300x50x20x2.0mm                             6.75                                          168,750
    87 C300x50x20x2.3mm                             7.76                                          194,063
    88 C300x50x20x2.5mm                             8.44                                          210,938
    89 C300x50x20x2.8mm                             9.45                                          236,250
    90 C300x50x20x3.0mm                           10.13                                          253,125
    91 C300x65x20x1,6mm                             5.77                                          144,250
    92 C300x65x20x1,8mm                             6.49                                          162,281
    93 C300x65x20x2.0mm                             7.21                                          180,313
    94 C300x65x20x2.3mm                             8.29                                          207,359
    95 C300x65x20x2.5mm                             9.02                                          225,391
    96 C300x65x20x2.8mm                           10.10                                          252,438
    97 C300x65x20x3.0mm                           10.82                                          270,469

    Kích thước & đặc tính hình học

    Tiết diện của xà gồ C175x50x20x2.0mm có hai cánh bằng nhau, phù hợp cho vượt nhịp đơn giản. Sử dụng xà gồ thép C175x50x20x2.0mm có thể liên tục trên hai nhịp hoặc là nhiều hơn với mối nối đầu đối với nhịp ngắn hơn. Từ đó độ võng sẽ giảm so với nhịp đơn. Xà gồ C175x50x20x2.0mm không thể nối chồng.

    Ưu điểm của xà gồ thép C175x50x20x2.0mm

    - Hiệu quả của xà gồ C175x50x20x2.0mm rất cao về mặt kinh tế

    - Siêu nhẹ về trọng lượng, bền chắc, di chuyển thuận lợi

    - Cam kết về chất lượng của sản phẩm luôn giữ vững ở mức ổn định, không bị võng, cong, oằn hay vặn xoắn.

    - Khó bị gỉ sét bởi được mạ kẽm, chống ẩm mốc, côn trùng,..

    - Không bắt lửa (chống cháy)

    - Không gây độc hại đối với tự nhiên

    - Khả năng vượt nhịp lớn

    - Chi phí thấp, tối ưu hóa trong quá trình lắp ráp

    - Phong phú về chiều dày & kích cỡ, phù hợp tất cả các khẩu độ và thiết kế

    - Phí bảo trì thấp, thẩm mỹ lâu dài

    Sử dụng xà gồ C175x50x20x2.0mm trong thiết kế & bảo quản có những lưu ý quan trọng nào?

    – Trong thiết kế công trình

    + Phụ thuộc vào phần lớn trọng tải của mái phụ và độ dài của tấm lợp để thiết kế xà gồ C175x50x20x2.0mm phù hợp dựa trên khối lượng, cũng như là quy cách sản phẩm

    + Trọng lượng của tấm lợp phải tỷ lệ thuận với số lượng xà gồ C175x50x20x2.0mm. Nghĩa là, tấm lợp càng nặng thì xà gồ sẽ càng được sử dụng nhiều & ngược lại

    + Chiều dài & tải trọng của xà gồ C175x50x20x2.0mm cần phải tương ứng với lớp ván gỗ và tấm kim loại sử dụng cho tường và mái

    + Giữa các loại xà gồ tường & xà gồ mái nhà thì phải có khoảng cách hợp lý, tốt nhất thường là khoảng cách từ 4-6 ft.

    – Trong bảo quản

    + Xà gồ C175x50x20x2.0mm không được đặt gần ở những khu vực chứa hóa chất như axit, bazo, muối.

    + Chúng cần phải đặt để trên kệ gỗ hoặc bê tông có đệm lót. Cách mặt đất từ 20cm trở nên nhằm tránh mọi trường hợp trầy xước, ẩm mốc hay oxy hóa

    + Để ngăn chặn tình trạng bị lan gỉ sét thì không để chung xà gồ mới và cũ với nhau

    + Tránh để xà gồ bị ướt bởi nước mưa, vì axit trong nước mưa sẽ tạo nên những điểm mốc trắng, gây mất thẩm mỹ cho xà gồ nói chung

    + Muốn giữ sự bền đẹp của xà gồ C175x50x20x2.0mm, phải được bảo quản trong kho thoáng mát, sạch sẽ và che chắn bụi bẩn.

    Xà gồ C175x50x20x2.0mm xây dựng chính hãng tại Cà Mau- Phân phối bởi Công Ty Tôn thép Sáng Chinh

    Công ty Sáng Chinh Steel đã hoạt động lâu năm trên địa bàn này, tự hào là một đại lý lớn - chuyên phân phối xà gồ thép C175x50x20x2.0mm uy tín với giá rẻ. Đáp ứng nhanh đến mọi công trình vật tư, đáp ứng được toàn diện mọi yêu cầu về kĩ thuật,tuân thủ nhiều tiêu chí trong thi công

    Gia công xà gồ thép C175x50x20x2.0mm, :

    – Chỉ trong vòng thời gian 3 giây có thể hoàn toàn tự động thay khuôn

    – Chạy bất kỳ kích cỡ các cạnh, rìa mép nào mà quý khách yêu cầu

    – Tự động đột lỗ đôi, lỗ đơn ở bất kỳ vị trí nào trên thân của xà gồ, có thể thay đổi tùy ý khoản tâm các lỗ

    – Tự động xả cuộn & không cần phải thay dao cắt

    – Tùy chỉnh độ rộng gân theo yêu cầu.

    – Độ dày băng từ 1,2 ly - 4,0 ly.

    – Chất lượng & tuổi thọ của xà gồ không bị ảnh hưởng vì chạy khô, không sử dụng nước

    Mới mẻ về công nghệ máy móc & kĩ thuật gia công sản xuất hiện đại, từ đó đỡ tốn chi phí về nhân công cũng như là thời gian. Đảm bảo độ tối ưu về chất lượng xà gồ thép C nói chung, quý khách hãy an tâm với giá cả mà chúng tôi đưa ra. Xà gồ C175x50x20x2.0mm rất phù hợp với mọi công trình/ dự án xây dựng lớn có yêu cầu về độ chính xác cao, không mất thời gian thay khuôn khi đặt hàng với nhiều chủng loại.

    Zalo
    Hotline
    📞 PK1: 097 5555 055 📞 PK2: 0907 137 555 📞 PK3: 0937 200 900 📞 PK4: 0949 286 777 📞 PK5: 0907 137 555 💰 Kế toán: 0909 936 937